消費者への直送 | ○ |
---|---|
ご購入前の販売 | × |
画像転載 | × |
ネット販売 | △(下記参照) |
代金引換 | × |
配送について
送料について
ご購入金額(税抜) | ||
---|---|---|
40,000円(未満) | 40,000円(以上) | |
北海道 | 1,800円 | 無料 |
青森県 | 1,500円 | 無料 |
岩手県 | 1,500円 | 無料 |
秋田県 | 1,500円 | 無料 |
宮城県 | 1,300円 | 無料 |
山形県 | 1,300円 | 無料 |
福島県 | 1,300円 | 無料 |
東京都 | 1,300円 | 無料 |
神奈川県 | 1,300円 | 無料 |
埼玉県 | 1,300円 | 無料 |
千葉県 | 1,300円 | 無料 |
茨城県 | 1,300円 | 無料 |
栃木県 | 1,300円 | 無料 |
群馬県 | 1,300円 | 無料 |
新潟県 | 1,300円 | 無料 |
富山県 | 1,300円 | 無料 |
石川県 | 1,300円 | 無料 |
福井県 | 1,300円 | 無料 |
山梨県 | 1,300円 | 無料 |
長野県 | 1,300円 | 無料 |
岐阜県 | 1,300円 | 無料 |
静岡県 | 1,300円 | 無料 |
愛知県 | 1,300円 | 無料 |
三重県 | 1,300円 | 無料 |
滋賀県 | 1,500円 | 無料 |
京都府 | 1,500円 | 無料 |
大阪府 | 1,500円 | 無料 |
兵庫県 | 1,500円 | 無料 |
奈良県 | 1,500円 | 無料 |
和歌山県 | 1,500円 | 無料 |
鳥取県 | 1,500円 | 無料 |
島根県 | 1,500円 | 無料 |
岡山県 | 1,500円 | 無料 |
広島県 | 1,500円 | 無料 |
山口県 | 1,500円 | 無料 |
徳島県 | 1,800円 | 無料 |
香川県 | 1,800円 | 無料 |
愛媛県 | 1,800円 | 無料 |
高知県 | 1,800円 | 無料 |
福岡県 | 1,800円 | 無料 |
佐賀県 | 1,800円 | 無料 |
長崎県 | 1,800円 | 無料 |
熊本県 | 1,800円 | 無料 |
大分県 | 1,800円 | 無料 |
宮崎県 | 1,800円 | 無料 |
鹿児島県 | 1,800円 | 無料 |
沖縄県 ・離島 | 別途 | 別途 |
出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
※送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について
セット 番号 |
内訳 (メーカー品番) |
数量 |
小売価格
|
卸価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 |
スチール
(02081-)
JAN:5710302020815
|
1点 |
メーカー希望小売価格(税抜)
1点 ¥38,000
|
卸価格は会員のみ公開 |
|
|
S2 |
ブラス
(02082-)
JAN:5710302020822
|
1点 |
メーカー希望小売価格(税抜)
1点 ¥38,000
|
卸価格は会員のみ公開 |
|
|
S3 |
コパー
(02083-)
JAN:5710302020839
|
1点 |
メーカー希望小売価格(税抜)
1点 ¥38,000
|
卸価格は会員のみ公開 |
|
・シェード:φ140×H160mm/コード長:700mm ・重量:0.5kg |
【電球別売り】 【組み立て式】 ★カタログ送付希望の方はこちら。 ■こちらの商品は消費者直送対応が可能です。 消費者への配送先指定がある場合は、ご注文時の画面で配送先登録ができます。 複数の配送先登録機能の箇所に配送先を追加登録してご注文下さい。 ※配送先追加登録の記入例はこちら ※配送先追加登録はこちら(ログイン後) |
商品ジャンル
応援コメント「取引してよかったの声」