消費者への直送 | × |
---|---|
ご購入前の販売 | × |
画像転載 | × |
ネット販売 | ○ |
代金引換 | × |
配送について
送料について
ご購入金額(税抜) | ||||
---|---|---|---|---|
10,000円(未満) | 10,000円(以上) 20,000円(未満) |
20,000円(以上) 30,000円(未満) |
30,000円(以上) | |
北海道 | 2,050円 | 1,550円 | 1,050円 | 無料 |
青森県 | 1,870円 | 1,370円 | 870円 | 無料 |
岩手県 | 1,870円 | 1,370円 | 870円 | 無料 |
秋田県 | 1,870円 | 1,370円 | 870円 | 無料 |
宮城県 | 1,860円 | 1,360円 | 860円 | 無料 |
山形県 | 1,860円 | 1,360円 | 860円 | 無料 |
福島県 | 1,860円 | 1,360円 | 860円 | 無料 |
東京都 | 1,750円 | 1,250円 | 750円 | 無料 |
神奈川県 | 1,750円 | 1,250円 | 750円 | 無料 |
埼玉県 | 1,750円 | 1,250円 | 750円 | 無料 |
千葉県 | 1,750円 | 1,250円 | 750円 | 無料 |
茨城県 | 1,750円 | 1,250円 | 750円 | 無料 |
栃木県 | 1,750円 | 1,250円 | 750円 | 無料 |
群馬県 | 1,750円 | 1,250円 | 750円 | 無料 |
新潟県 | 1,790円 | 1,290円 | 790円 | 無料 |
富山県 | 1,800円 | 1,300円 | 800円 | 無料 |
石川県 | 1,800円 | 1,300円 | 800円 | 無料 |
福井県 | 1,800円 | 1,300円 | 800円 | 無料 |
山梨県 | 1,750円 | 1,250円 | 750円 | 無料 |
長野県 | 1,790円 | 1,290円 | 790円 | 無料 |
岐阜県 | 1,790円 | 1,290円 | 790円 | 無料 |
静岡県 | 1,790円 | 1,290円 | 790円 | 無料 |
愛知県 | 1,790円 | 1,290円 | 790円 | 無料 |
三重県 | 1,790円 | 1,290円 | 790円 | 無料 |
滋賀県 | 1,870円 | 1,370円 | 870円 | 無料 |
京都府 | 1,870円 | 1,370円 | 870円 | 無料 |
大阪府 | 1,870円 | 1,370円 | 870円 | 無料 |
兵庫県 | 1,870円 | 1,370円 | 870円 | 無料 |
奈良県 | 1,870円 | 1,370円 | 870円 | 無料 |
和歌山県 | 1,870円 | 1,370円 | 870円 | 無料 |
鳥取県 | 1,900円 | 1,400円 | 900円 | 無料 |
島根県 | 1,900円 | 1,400円 | 900円 | 無料 |
岡山県 | 1,900円 | 1,400円 | 900円 | 無料 |
広島県 | 1,900円 | 1,400円 | 900円 | 無料 |
山口県 | 1,900円 | 1,400円 | 900円 | 無料 |
徳島県 | 1,900円 | 1,400円 | 900円 | 無料 |
香川県 | 1,900円 | 1,400円 | 900円 | 無料 |
愛媛県 | 1,900円 | 1,400円 | 900円 | 無料 |
高知県 | 1,900円 | 1,400円 | 900円 | 無料 |
福岡県 | 2,040円 | 1,540円 | 1,040円 | 無料 |
佐賀県 | 2,040円 | 1,540円 | 1,040円 | 無料 |
長崎県 | 2,040円 | 1,540円 | 1,040円 | 無料 |
熊本県 | 2,070円 | 1,570円 | 1,070円 | 無料 |
大分県 | 2,040円 | 1,540円 | 1,040円 | 無料 |
宮崎県 | 2,070円 | 1,570円 | 1,070円 | 無料 |
鹿児島県 | 2,070円 | 1,570円 | 1,070円 | 無料 |
沖縄県 ・離島 | 3,700円 | 3,200円 | 2,700円 | 無料 |
出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
※送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について
イルマミニショルダーバッグ お財布とスマモでお出かけ GO!
|
セット 番号 |
内訳 (メーカー品番) |
数量 |
小売価格
|
卸価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 |
ブラック
(857674)
JAN:4535279857674
|
1点 |
参考上代(税抜)
1点 ¥1,000
|
卸価格は会員のみ公開 |
|
|
S2 |
ブルー
(857681)
JAN:4535279857681
|
1点 |
参考上代(税抜)
1点 ¥1,000
|
卸価格は会員のみ公開 |
|
イルマミニショルダーバッグ
お財布とスマモでお出かけ GO!
|
24×17.5cm |
・汗や摩擦(特に濡れた状態)により色落ち、もしくは他の製品に移染することがありますのでご注意ください。 ・この製品は素材の特性上、多少の色落ちや風合い、外観などの変化が生じる場合がありますので、洗濯はお避けください。 ・濡れた場合はすぐに乾いた布などで拭き取り、自然乾燥させてください。 ・アイロン掛けの際は当て布をしてください。 ・直射日光や蛍光灯の長時間照射により色あせすることがあります。 |
商品ジャンル
応援コメント「取引してよかったの声」