消費者への直送 | × |
---|---|
ご購入前の販売 | × |
画像転載 |
△ (購入した商品のみ転載可) |
ネット販売 | △(下記参照) |
代金引換 | × |
配送について
送料について
ご購入金額(税抜) | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000円(未満) | 5,000円(以上) 20,000円(未満) |
20,000円(以上) 50,000円(未満) |
50,000円(以上) 100,000円(未満) |
100,000円(以上) | |
北海道 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
青森県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
岩手県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
秋田県 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
宮城県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
山形県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
福島県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
東京都 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
神奈川県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
埼玉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
千葉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
茨城県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
栃木県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
群馬県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
新潟県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
富山県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
石川県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
福井県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
山梨県 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
長野県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
岐阜県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
静岡県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
愛知県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
三重県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
滋賀県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
京都府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
大阪府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
兵庫県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
奈良県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
和歌山県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
鳥取県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
島根県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
岡山県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
広島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
山口県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
徳島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
香川県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
愛媛県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
高知県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
福岡県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
佐賀県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
長崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
熊本県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
大分県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
宮崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
鹿児島県 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
沖縄県 ・離島 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
※配送会社によっては、配送先の住所が離島地域となり、別途送料がかかる場合がございます。
※出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
<送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ>
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について
● 1秒間約43000回の高速振動で気泡を発生させ、気泡のはじける衝撃波で微細な汚れを分解します。● 汚れ具合に合わせて洗浄時間を5段階(60/120/180/240/300秒)に設定できます。● 洗浄時間が一目で分かる液晶表示● 洗浄かご、時計ホルダー付き● 眼鏡、時計の金属バンド、印鑑、万年筆のペン先、入れ歯、くし、ネックレス/ブレスレット、ネイル用品、歯ブラシ、バリカンや電機カミソリの刃、ナイフやフォーク、その他貴金属、プラスチック類、ガラス類、陶磁器類などの洗浄に |
セット 番号 |
内訳 (メーカー品番) |
数量 |
小売価格
|
卸価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 |
超音波洗浄器
(08-3871)
JAN:4971275838710
|
1点 |
参考上代(税抜)
1点 ¥5,480
|
卸価格は会員のみ公開 |
|
● 1秒間約43000回の高速振動で気泡を発生させ、気泡のはじける衝撃波で微細な汚れを分解します。● 汚れ具合に合わせて洗浄時間を5段階(60/120/180/240/300秒)に設定できます。● 洗浄時間が一目で分かる液晶表示● 洗浄かご、時計ホルダー付き● 眼鏡、時計の金属バンド、印鑑、万年筆のペン先、入れ歯、くし、ネックレス/ブレスレット、ネイル用品、歯ブラシ、バリカンや電機カミソリの刃、ナイフやフォーク、その他貴金属、プラスチック類、ガラス類、陶磁器類などの洗浄に
|
パッケージサイズ ; 幅255×高162×30135mm |
超音波の力で日常使う様々な物をかんたんに洗浄できます。 |
この商品に関連する検索ワード
商品ジャンル
応援コメント「取引してよかったの声」