消費者への直送 | × |
---|---|
ご購入前の販売 | × |
画像転載 |
△ (購入した商品のみ転載可) |
ネット販売 | △(下記参照) |
代金引換 | × |
配送について
送料について
ご購入金額(税抜) | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000円(未満) | 5,000円(以上) 20,000円(未満) |
20,000円(以上) 50,000円(未満) |
50,000円(以上) 100,000円(未満) |
100,000円(以上) | |
北海道 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
青森県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
岩手県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
秋田県 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
宮城県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
山形県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
福島県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
東京都 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
神奈川県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
埼玉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
千葉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
茨城県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
栃木県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
群馬県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
新潟県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
富山県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
石川県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
福井県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
山梨県 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
長野県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
岐阜県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
静岡県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
愛知県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
三重県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
滋賀県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
京都府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
大阪府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
兵庫県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
奈良県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
和歌山県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
鳥取県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
島根県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
岡山県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
広島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
山口県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
徳島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
香川県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
愛媛県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
高知県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
福岡県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
佐賀県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
長崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
熊本県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
大分県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
宮崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
鹿児島県 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
沖縄県 ・離島 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
※送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について
● 用途に合わせて3通りの設置方法が選べます・ デスクサイドにクランプを固定すれば、物を置いたり作業したりするスペースを横方向に拡張できます・ デスクの奥側にクランプを固定すれば、机とスタンドの下に隙間ができるため、キーボードなどが収納できます・ クランプを使用せず、デスクのお好みの場所に設置すれば、自立式スタンドとしての利用が可能です● ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善できます● 耐荷重20Kg |
セット 番号 |
内訳 (メーカー品番) |
数量 |
小売価格
|
卸価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 |
PCGEAR多用途ディスプレイスタンド
(01-7229)
JAN:4971275172296
|
1点 |
参考上代(税抜)
1点 ¥4,980
|
卸価格は会員のみ公開 |
|
● 用途に合わせて3通りの設置方法が選べます・ デスクサイドにクランプを固定すれば、物を置いたり作業したりするスペースを横方向に拡張できます・ デスクの奥側にクランプを固定すれば、机とスタンドの下に隙間ができるため、キーボードなどが収納できます・ クランプを使用せず、デスクのお好みの場所に設置すれば、自立式スタンドとしての利用が可能です● ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善できます● 耐荷重20Kg
|
パッケージサイズ ; 幅440×高45×55280mm |
クランプ式、スタンド式の2タイプ仕様 |
この商品に関連する検索ワード
このジャンルのほかの商品
商品ジャンル
応援コメント「取引してよかったの声」