消費者への直送 | × |
---|---|
ご購入前の販売 | × |
画像転載 |
△ (購入した商品のみ転載可) |
ネット販売 | △(下記参照) |
代金引換 | × |
配送について
送料について
ご購入金額(税抜) | |||||
---|---|---|---|---|---|
5,000円(未満) | 5,000円(以上) 20,000円(未満) |
20,000円(以上) 50,000円(未満) |
50,000円(以上) 100,000円(未満) |
100,000円(以上) | |
北海道 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
青森県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
岩手県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
秋田県 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
宮城県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
山形県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
福島県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
東京都 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
神奈川県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
埼玉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
千葉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
茨城県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
栃木県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
群馬県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
新潟県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
富山県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
石川県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
福井県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
山梨県 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
長野県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
岐阜県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
静岡県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
愛知県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
三重県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
滋賀県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
京都府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
大阪府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
兵庫県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
奈良県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
和歌山県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
鳥取県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
島根県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
岡山県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
広島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
山口県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
徳島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
香川県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
愛媛県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
高知県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
福岡県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
佐賀県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
長崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
熊本県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
大分県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
宮崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
鹿児島県 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
沖縄県 ・離島 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
※送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について
■ 電源:単4形乾電池1本(別売) ■ 光源:白色系LED1個(LED交換不可) ■ 最大消費電流:約134mA ■ 連続使用時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時):明るさ10%まで…約11.5時間 ■ 光束:約18 lm(ルーメン) ■ 照射距離:約26m ■ 保護等級:IP66 …じんあいの侵入があってはならない。暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による) ■ 本体質量:約23g(キーホルダー、電池別) ■ 外形寸法:(約)外径19×全長84.5mm(キーホルダー除く) ■ 付属品:キーホルダー |
セット 番号 |
内訳 (メーカー品番) |
数量 |
小売価格
|
卸価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 |
LEDミニライト ブルー
(08-1005)
JAN:4971275810051
|
1点 |
カタログ価格(税抜)
1点 ¥798
|
SOLD OUT |
|
■ 電源:単4形乾電池1本(別売)
■ 光源:白色系LED1個(LED交換不可)
■ 最大消費電流:約134mA
■ 連続使用時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時):明るさ10%まで…約11.5時間
■ 光束:約18 lm(ルーメン)
■ 照射距離:約26m
■ 保護等級:IP66 …じんあいの侵入があってはならない。暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による)
■ 本体質量:約23g(キーホルダー、電池別)
■ 外形寸法:(約)外径19×全長84.5mm(キーホルダー除く)
■ 付属品:キーホルダー
|
幅67×高さ174×奥行20mm |
● 保護等級IP66の防水仕様 ● キーホルダー付き ● ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします ● FL-1 STANDARD(アメリカ可搬型照明器具標準基準ANSI/NEMA FL1-2009)準拠 ● 本体カラー ブルー |
このジャンルのほかの商品
商品ジャンル
応援コメント「取引してよかったの声」