消費者への直送 | × |
---|---|
ご購入前の販売 | × |
画像転載 | ○ |
ネット販売 | △(下記参照) |
代金引換 | × |
配送について
送料について
ご購入金額(税抜) | ||
---|---|---|
30,000円(未満) | 30,000円(以上) | |
北海道 | 580円 | 無料 |
青森県 | 1,280円 | 無料 |
岩手県 | 1,280円 | 無料 |
秋田県 | 1,280円 | 無料 |
宮城県 | 1,280円 | 無料 |
山形県 | 1,280円 | 無料 |
福島県 | 1,280円 | 無料 |
東京都 | 1,280円 | 無料 |
神奈川県 | 1,280円 | 無料 |
埼玉県 | 1,280円 | 無料 |
千葉県 | 1,280円 | 無料 |
茨城県 | 1,280円 | 無料 |
栃木県 | 1,280円 | 無料 |
群馬県 | 1,280円 | 無料 |
新潟県 | 1,280円 | 無料 |
富山県 | 1,280円 | 無料 |
石川県 | 1,280円 | 無料 |
福井県 | 1,280円 | 無料 |
山梨県 | 1,280円 | 無料 |
長野県 | 1,280円 | 無料 |
岐阜県 | 1,480円 | 無料 |
静岡県 | 1,480円 | 無料 |
愛知県 | 1,480円 | 無料 |
三重県 | 1,480円 | 無料 |
滋賀県 | 1,480円 | 無料 |
京都府 | 1,480円 | 無料 |
大阪府 | 1,480円 | 無料 |
兵庫県 | 1,480円 | 無料 |
奈良県 | 1,480円 | 無料 |
和歌山県 | 1,680円 | 無料 |
鳥取県 | 1,680円 | 無料 |
島根県 | 1,680円 | 無料 |
岡山県 | 1,680円 | 無料 |
広島県 | 1,680円 | 無料 |
山口県 | 1,680円 | 無料 |
徳島県 | 1,680円 | 無料 |
香川県 | 1,680円 | 無料 |
愛媛県 | 1,680円 | 無料 |
高知県 | 1,680円 | 無料 |
福岡県 | 1,680円 | 無料 |
佐賀県 | 1,680円 | 無料 |
長崎県 | 1,680円 | 無料 |
熊本県 | 1,680円 | 無料 |
大分県 | 1,680円 | 無料 |
宮崎県 | 1,680円 | 無料 |
鹿児島県 | 1,680円 | 無料 |
沖縄県 ・離島 | 別途 | 別途 |
出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
※送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について
企業情報 |
|
---|---|
出展名 | NORTH FARM STOCK(ノースファームストック) |
設立 | 1982年09月 |
資本金 | 非公開 |
決算期 | 非公開 |
従業員数 | 非公開 |
年商 | 非公開 |
営業時間 |
9時00分~17時00分 |
定休日 |
日、祝 年末年始・夏季休暇期間は休業日となります。 |
事業内容 | 農産加工食品および焼菓子の製造・販売 |
仕入先 | 非公開 |
販売先 | 非公開 |
自社サイト | |
SNS |
応援コメント「取引してよかったの声」