消費者への直送 | × |
---|---|
ご購入前の販売 | × |
画像転載 | ○ |
ネット販売 | ○ |
代金引換 | × |
配送について
送料について
ご購入金額問わず | |
---|---|
北海道 | 1,400円 |
青森県 | 1,200円 |
岩手県 | 1,200円 |
秋田県 | 1,200円 |
宮城県 | 1,200円 |
山形県 | 1,200円 |
福島県 | 1,200円 |
東京都 | 950円 |
神奈川県 | 950円 |
埼玉県 | 950円 |
千葉県 | 950円 |
茨城県 | 950円 |
栃木県 | 950円 |
群馬県 | 950円 |
新潟県 | 950円 |
富山県 | 900円 |
石川県 | 900円 |
福井県 | 900円 |
山梨県 | 950円 |
長野県 | 950円 |
岐阜県 | 900円 |
静岡県 | 900円 |
愛知県 | 900円 |
三重県 | 900円 |
滋賀県 | 900円 |
京都府 | 850円 |
大阪府 | 850円 |
兵庫県 | 850円 |
奈良県 | 850円 |
和歌山県 | 850円 |
鳥取県 | 850円 |
島根県 | 850円 |
岡山県 | 850円 |
広島県 | 850円 |
山口県 | 850円 |
徳島県 | 750円 |
香川県 | 750円 |
愛媛県 | 750円 |
高知県 | 750円 |
福岡県 | 900円 |
佐賀県 | 900円 |
長崎県 | 900円 |
熊本県 | 900円 |
大分県 | 900円 |
宮崎県 | 900円 |
鹿児島県 | 900円 |
沖縄県 ・離島 | 1,600円 |
出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
※送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について
企業情報 |
|
---|---|
出展名 | エヒメエンゲージファーム |
設立 | 2019年09月 |
資本金 | 1,000千円 |
決算期 | 8月 |
従業員数 | 1名 |
年商 | 非公開 |
営業時間 |
8時00分~19時00分 原則ご連絡はいつでも可能です |
定休日 |
不定休 出張や催事を除き原則発注状況優先で対応いたします |
事業内容 |
柑橘ジュースの製造販売(製造は搾汁工場3社に委託) 柑橘果実の小売販売・卸販売 その他 |
仕入先 | 宇和島奥南エンゲージメント(販売用・ジュース用柑橘果実)(自社関連の個人事業) |
販売先 | 国内レストラン・ホテル・百貨店・酒問屋・セレクトショップ・EC販売事業者(各事業者EC・楽天・Yahoo!・Amazon等) |
自社サイト |