消費者への直送 | × |
---|---|
ご購入前の販売 | × |
画像転載 | × |
ネット販売 | × |
代金引換 | × |
配送について
送料について
ご購入金額(税抜) | ||
---|---|---|
20,000円(未満) | 20,000円(以上) | |
北海道 | 1,091円 | 無料 |
青森県 | 1,091円 | 無料 |
岩手県 | 1,091円 | 無料 |
秋田県 | 1,091円 | 無料 |
宮城県 | 909円 | 無料 |
山形県 | 909円 | 無料 |
福島県 | 909円 | 無料 |
東京都 | 818円 | 無料 |
神奈川県 | 818円 | 無料 |
埼玉県 | 818円 | 無料 |
千葉県 | 818円 | 無料 |
茨城県 | 818円 | 無料 |
栃木県 | 818円 | 無料 |
群馬県 | 818円 | 無料 |
新潟県 | 955円 | 無料 |
富山県 | 909円 | 無料 |
石川県 | 909円 | 無料 |
福井県 | 909円 | 無料 |
山梨県 | 818円 | 無料 |
長野県 | 955円 | 無料 |
岐阜県 | 909円 | 無料 |
静岡県 | 909円 | 無料 |
愛知県 | 909円 | 無料 |
三重県 | 909円 | 無料 |
滋賀県 | 909円 | 無料 |
京都府 | 909円 | 無料 |
大阪府 | 909円 | 無料 |
兵庫県 | 909円 | 無料 |
奈良県 | 909円 | 無料 |
和歌山県 | 909円 | 無料 |
鳥取県 | 955円 | 無料 |
島根県 | 955円 | 無料 |
岡山県 | 955円 | 無料 |
広島県 | 955円 | 無料 |
山口県 | 955円 | 無料 |
徳島県 | 955円 | 無料 |
香川県 | 955円 | 無料 |
愛媛県 | 955円 | 無料 |
高知県 | 955円 | 無料 |
福岡県 | 1,091円 | 無料 |
佐賀県 | 1,091円 | 無料 |
長崎県 | 1,091円 | 無料 |
熊本県 | 1,091円 | 無料 |
大分県 | 1,091円 | 無料 |
宮崎県 | 1,091円 | 無料 |
鹿児島県 | 1,091円 | 無料 |
沖縄県 ・離島 | 2,955円 | 2,955円 |
出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
※送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について